Все прогнозы Рунета у насболее 4 000 000 прогнозовОбъединяем прогнозы разных источников
и выделяем популярные ставки

и выделяем популярные ставки
Расписание матчей по БАСКЕТБОЛУ
22янв
- 21фев
БУКМЕКЕРЫ
Дата | Дома | Гости | Счет | Прогнозы | П1 | Х | П2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 янв19:45 | Пардубице | Опава | 70:65 | 3 | |||||
23 янв19:30 | Прага | Брно | : | 0 | |||||
23 янв19:00 | Туржы Свитави | Оломоуцко | : | 0 |
Дата | Дома | Гости | Счет | Прогнозы | П1 | Х | П2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 янв17:00 | Нижний Новгород | УНИКС | : | 3 | 3.5 | 16 | 1.48 | ||
30 янв15:45 | Цмоки-Минск | УНИКС | : | 0 | |||||
31 янв12:00 | Астана | Автодор | : | 0 | 2.12 | 14.5 | 1.87 |

14
Дата | Дома | Гости | Счет | Прогнозы | П1 | Х | П2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 янв01:00 | Регатас | Сиклиста Олимпико | : | 1 | |||||
22 янв03:30 | Сан-Мартин | Атенас | : | 1 | |||||
31 янв06:00 | Либертад де Сунчалес | Сан-Мартин | : | 0 |